-
Servicio & Soporte
Contacte con nosotros
Tel:86-0592-5681408
Móvil:86-17350015962
Correo electrónico:Info@ltmg.cn
Dirección: No. 506, camino de Xinglinwan, distrito de Jimei, ciudad de Xiamen, provincia de Fujian
MENSAJE
Acerca de LTMG
-
Servicio & Soporte
Contacte con nosotros
Tel:86-0592-5681408
Móvil:86-17350015962
Correo electrónico:Info@ltmg.cn
Dirección: No. 506, camino de Xinglinwan, distrito de Jimei, ciudad de Xiamen, provincia de Fujian
MENSAJE
Acerca de LTMG
-
Servicio & Soporte
Contacte con nosotros
Tel:86-0592-5681408
Móvil:86-17350015962
Correo electrónico:Info@ltmg.cn
Dirección: No. 506, camino de Xinglinwan, distrito de Jimei, ciudad de Xiamen, provincia de Fujian
MENSAJE
Acerca de LTMG
-
Servicio & Soporte
Contacte con nosotros
Tel:86-0592-5681408
Móvil:86-17350015962
Correo electrónico:Info@ltmg.cn
Dirección: No. 506, camino de Xinglinwan, distrito de Jimei, ciudad de Xiamen, provincia de Fujian
MENSAJE
Acerca de LTMG
-
Servicio & Soporte
Contacte con nosotros
Tel:86-0592-5681408
Móvil:86-17350015962
Correo electrónico:Info@ltmg.cn
Dirección: No. 506, camino de Xinglinwan, distrito de Jimei, ciudad de Xiamen, provincia de Fujian
MENSAJE
Acerca de LTMG
45 Ton
Diesel Reach Stacker
CRS450
Modelo
45000KG
Capacidad nominal
15900mm
Altura de elevación
CRS450-45 Ton Diesel Reach Stacker
- El apilador de contenedores está equipado con un sistema completo de control Can-bus. El motor/transmisión/sistema eléctrico/sistema hidráulico/sistema de seguridad de carga/sistema de esparcidor están integrados en el sistema Can-bus, todos los dispositivos son monitoreados en tiempo real. Las unidades de control de Parker aseguran el sistema confiable y flexible.
- Equipado con bombas Linde y válvulas de control, con circuito de control sensible a la carga para ahorro de energía, control preciso, baja resistencia y larga vida útil, este excelente sistema hidráulico es totalmente compatible con el excelente rendimiento del equipo.
- La bomba de pistón variable dúplex configurada tiene una estructura distintiva, así como un rendimiento superior. La innovadora tecnología de placa oscilante de la bomba de pistón 21 ° lo hace compacto con bajo ruido, alta confiabilidad, larga vida útil, alta densidad de potencia, estado de regulación dinámica, control preciso y no afectado por la carga.
Parámetro
| ISTICS CHARREAR | TRANSMISIÓN | |||
| Fabricante | Por LTMG | Fabricante de la transmisión | ZF/5WG261 COCHE | |
| Designación del modelo | CRS450/5 | Tipo de transmisión | Auto-shift / Interlock | |
| Unidad de potencia: batería, diesel, Gas LP, red eléctrica |
Diesel | Tipo de embrague | Convertidor de par | |
| Operación: manual, peatonal, De pie, de asiento, recogedor de pedidos |
Jinete asinuado | Número de engranaje | 5 F / 3 R | |
| Capacidad de carga (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 | NEUMÁTICOS | |
| Centro de carga, primera fila (L1) | C (mm) | 1800 | Ruedas motrices | 18.00-25 40PR |
| Centro de carga, segunda fila (L2) | C (mm) | 3860 | Ruedas de dirección | 18.00-25 40PR |
| Centro de carga, tercera fila (L3) | C (mm) | 6400 | Tipo | Neumático |
| Centro del eje al centro del esparcidor (L1-1/2 alto) |
X (mm) | 2800 / 2600 | Presión | 10 bar |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 6400 | Cantidad, delantero/trasero | 4 / 2 |
| DIMENSIONES | CAPACIDAD DE LOS TANQUES | |||
| Ángulo de la elevación del auge, Levantado/bajado |
A/b( / °) | 61/ 0 | Tanque de aceite hidráulico | 800 litros |
| Auge de la altura bajado | H1 (mm) | 4945 | Tanque de combustible | 500 litros |
| Altura de elevación (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900 / 14100 /11350 | EJE DE IMPULSIÓN | |
| Altura, auge extendido | H4 (mm) | 19000 | Fabricante del eje del conductor | KESSLER/Alemania |
| Altura de la cabina | H6 (mm) | 3900 | Tipo | D102PL341 |
| Altura, asiento de operadores | H7 (mm) | 2840 | ||
| Altura del acoplamiento de remolque | H10 (mm) | 600 | ||
| Gire la altura de la cerradura bajada | H13 (mm) | 1495 | EJE DE LA VÍSERA | |
| Longitud total con esparcidor | L1 (mm) | 11618 | Fabricante del eje de dirección | KESSLER/Alemania |
| Longitud total | L2 (mm) | 8410 | Tipo | L102 |
| Anchura total | B1/b2 (mm) | 4180 / 3400 | Dirección | Cilindro doble de la acción |
| Anchura de la oreader 20 '/40' | B3 (mm) | 6050 /12150 | SISTEMA DE FRENO | |
| Distancia mínima al suelo | M1 (mm) | 345 | Freno de servicio: Disco húmedo hidráulico | |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | M2 (mm) | 300 | Freno de estacionamiento: Freno de disco lanzado eléctrico, habilitado cuando se apaga | |
| Pasillo apilable 20 'contenedor | Ast (mm) | 10225 | SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Pasillo de apilamiento 40 'contenedor | Ast (mm) | 13050 | Bomba de pistón gemelo | |
| Radio de giro | Wa (mm) | 8605 | Presión máxima: 310 bar | |
| Distancia mínima del punto de pivotamiento | B13 (mm) | 3400 | Sistema de detección de carga | |
| Palanca de rueda, Ruedas delanteras | B10 (mm) | 3030 | Refrigerador hidráulico con el motor eléctrico | |
| Palanca de rueda, Ruedas traseras | B11 (mm) | 2786 | El tanque de aceite separado del freno | |
| PESOS | AUGE | |||
| UnLaden | Carga | 2 x cilindros de elevación de doble acción | ||
| Peso kg | 71400 | 116400 | 1 x cilindro de extensión de doble acción | |
| Carga en el eje motriz kg | 36400 | 101900 | ESPARCIDOR | |
| Carga en el eje de dirección kg | 35000 | 14500 | Manipulación de contenedores ISO 20 '-40' | |
| RENDIMIENTO | 2 x cilindro de amortiguación | 2 x caja de cambios y sistema de frenos | ||
| UnLaden | Carga | Tipo | WLZSP45 | |
| Velocidad que viaja km/h | 25 | 21 | Girar grados | -105 ° / 195 ° |
| Capacidad de escalada % | 30 | 28,8 | Sideshift mm | -800/800 |
| Fuerza de tracción kN | 325 | —— | SEGURIDAD DE CAMIONES | |
| Velocidad de elevación m/s | 0,39 | 0,28 | Sistema de visualización de errores | |
| Bajar la velocidad m/s | 0,39 | 0,39 | Sistema de conteo para contenedores | |
| CABINA | Sistema de pesaje (baja precisión) | |||
| Cabina cerrada movible | Sistema eléctrico anti-sobrecarga | |||
| Equipado con aire acondicionado, función de refrigeración/calefacción | Sistema de control completo del Poder-autobús | |||
| Nivel de ruido en el oído del conductor dBA | 74 | O | ||
| MOTOR | Freno de estacionamiento habilitado cuando se apaga | |||
| Marca | Cummins | Interruptor del asiento | ||
| Tipo | QSM 11 | |||
| Número de cilindro/Desplazamiento | 6 / 10820 cm3 | SEGURIDAD DEL ESPARDEDOR | ||
| Potencia nominal @ velocidad nominal | 250Kw @ 2100 RPM | Bloqueo/desbloqueo sólo después del aterrizaje correcto | ||
| Par máximo | 1674NM @ 1500 RPM | Levantar/bajar solo cuando los 4 giros se bloquean en la misma posición | ||
| Corriente nominal del alternador | 150 A | Interruptor de límite de rotación anticolisión | ||
| Batería | 24 V (2x12 /150) | |||
Recomendar producto
Solicitar una cita
¿Quieres saber más? Envíanos tu consulta
No. 506, Xinglinwan Road, distrito de Jimei, ciudad de Xiamen, provincia de Fujian
86-0592-5681408
Contacte con nosotros
Enviar consulta
